Теневая экономика стран мира
Теневая экономика - это совокупность хозяйственной деятельности в экономике некоторого государства, которая находится вне ведения налогового, законодательного и иного контроля компетентных органов власти. Обычно данный вид экономических отношений развивается стихийно. Главной причиной развития этого сектора экономической деятельности являются высокие налоги, различного рода ограничения и высокий уровень коррупции, из-за которых бизнес уходит в тень, получая сверхприбыль от текущей деятельности.
При этом следует отметить, что по данным МВФ:
- Соединенные штаты Америки в этом рейтинге находятся на 158 месте. Доля теневого сектора в этой стране составляет всего 8,34%;
- Китай в этом списке находится на 141 месте. Доля этого сектора экономики в данном государстве составляет всего 14,67%;
- Российская Федерация в этом рейтинге находится на 49-ой позиции. По оценкам специалистов фонда размер теневого сектора по отношению к ВВП составляет 38,42%.
Таблица. Теневая экономика стран мира:
Позиция | Название государства | Доля теневой экономики от ВВП, в процентах |
---|---|---|
1 | Грузия | 64,87 |
2 | Боливия | 62,28 |
3 | Зимбабве | 60,64 |
4 | Нигерия | 56,67 |
5 | Гватемала | 54,74 |
6 | Бенин | 53,66 |
7 | Гаити | 53,28 |
8 | Габон | 52,43 |
9 | Перу | 52,4 |
10 | Танзания | 52,22 |
11 | Азербайджан | 52,19 |
12 | Мьянма | 51,39 |
13 | Таиланд | 50,63 |
14 | Гамбия | 46,88 |
15 | Белиз | 46,83 |
16 | Конго Демократическая Республика | 46,42 |
17 | Гондурас | 46,31 |
18 | Камбоджа | 46,04 |
19 | Сальвадор | 45,59 |
20 | Шри-Ланка | 45,58 |
21 | Замбия | 45,32 |
22 | Республика Конго | 45,1 |
23 | Украина | 44,8 |
24 | Беларусь | 44,52 |
25 | Ангола | 43,96 |
26 | Кот-д’Ивуар | 43,43 |
27 | Молдавия | 43,43 |
28 | Сенегал | 43,35 |
29 | Либерия | 43,24 |
31 | Таджикистан | 42,99 |
32 | Гана | 42,91 |
33 | Никарагуа | 42,63 |
34 | Армения | 42,59 |
35 | Мадагаскар | 42,56 |
36 | ЦАР | 41,9 |
37 | Сьерра-Леоне | 41,5 |
38 | Чад | 40,09 |
39 | Свазиленд | 40,04 |
40 | Гвинея | 39,95 |
41 | Нигер | 39,7 |
42 | Филиппины | 39,31 |
43 | Эритрея | 39,29 |
44 | Коморы | 39,11 |
45 | Казахстан | 38,88 |
46 | Уганда | 38,74 |
47 | Мали | 38,7 |
48 | Малави | 38,51 |
49 | Россия | 38,42 |
50 | Буркина-Фасо | 38,39 |
51 | Киргизия | 37,92 |
52 | Уругваи? | 37,91 |
53 | Бразилия | 37,63 |
54 | Непал | 37,5 |
55 | Того | 37,31 |
56 | Мозамбик | 37,2 |
57 | Бурунди | 36,74 |
58 | Гвинея-Бисау | 36,42 |
59 | Руанда | 36,25 |
60 | Кабо-Верде | 35,84 |
61 | Тунис | 35,31 |
62 | Парагвай | 34,47 |
63 | Тринидад и Тобаго | 34,37 |
64 | Эфиопия | 34,31 |
65 | Египет | 34,24 |
66 | Босния и Герцеговина | 34,21 |
67 |
Марокко
|
34,01 |
68 | Папуа-Новая Гвинея | 34,01 |
69 | Венесуэла | 33,81 |
70 | Ливия | 33,62 |
71 | Бангладеш | 33,59 |
72 | Эквадор | 33,56 |
73 | Багамские Острова | 33,52 |
74 | Колумбия | 33,31 |
75 | Кения | 33,18 |
76 | Пакистан | 33,1 |
77 | Ямайка | 33,02 |
78 | Албания | 32,72 |
79 | Тайвань | 32,5 |
80 | Фиджи | 32,47 |
81 | Камерун | 32,45 |
82 | Доминиканская Республика | 32,37 |
83 | Мавритания | 32,29 |
84 | Суринам | 32,22 |
85 | Экваториальная Гвинея | 31,84 |
86 | Гайана | 31,78 |
87 | Мексика | 31,74 |
88 | Ливан | 31,58 |
89 | Малайзия | 31,49 |
90 | Турция | 31,38 |
91 | Кипр | 31,3 |
92 | Лесото | 31,28 |
93 | Алжир | 30,86 |
94 | Соломоновы Острова | 30,41 |
95 | Ботсвана | 30,3 |
96 | Лаос | 30,25 |
97 | Румыния | 30,14 |
98 | Мальта | 29,8 |
99 | Брунеи? | 29,76 |
100 | Болгария | 29,17 |
101 | Хорватия | 28,81 |
102 | Йемен | 28,34 |
103 | Намибия | 28,07 |
104 | Мальдивы | 27,44 |
105 | Греция | 27,06 |
106 | Бутан | 26,93 |
107 | ОАЭ | 26,54 |
108 | Южная Африка | 25,94 |
109 | Южная Корея | 25,7 |
110 | Венгрия | 25,23 |
111 | Литва | 25,15 |
112 | Польша | 25,1 |
113 | Италия | 24,95 |
114 | Испания | 24,52 |
115 | Коста-Рика | 24,46 |
116 | Аргентина | 24,14 |
117 | Индонезия | 24,11 |
118 | Словения | 24,09 |
119 | Индия | 23,91 |
120 | Эстония | 23,8 |
121 | Маврикии? | 22,57 |
122 | Латвия | 22,23 |
123 | Израиль | 22,01 |
124 | Португалия | 21,88 |
125 | Бельгия | 20,57 |
126 | Оман | 19,93 |
127 | Сирия | 19,58 |
128 | Бахрейн | 19,34 |
129 | Кувейт | 19,31 |
130 | Вьетнам | 18,7 |
131 | Иран | 17,88 |
132 | Иордания | 17,38 |
133 | Монголия | 17,28 |
134 | Чили | 16,69 |
135 | Саудовская Аравия | 16,65 |
136 | Катар | 15,93 |
137 | Словакия | 15,33 |
138 | Дания | 15,19 |
139 | Чехия | 14,83 |
140 | Гонконг (Китай) | 14,69 |
141 | Китай | 14,67 |
142 | Исландия | 14,2 |
143 | Франция | 14,08 |
144 | Норвегия | 14,07 |
145 | Канада | 13,92 |
146 | Ирландия | 13,89 |
147 | Финляндия | 13,49 |
148 | Швеция | 13,28 |
149 | Австралия | 12,06 |
150 | Германия | 11,97 |
151 | Сингапур | 11,9 |
152 | Новая Зеландия | 11,7 |
153 | Великобритания | 11,08 |
154 | Нидерланды | 10,77 |
155 | Люксембург | 10,67 |
156 | Япония | 10,41 |
157 | Австрия | 8,93 |
158 | США | 8,34 |
159 | Швейцария | 7,24 |
Информация представлена на основании данных, опубликованных Международным валютным фондом 28 января 2018 года. Как сообщается в отчете, при оценке в расчет брались все составляющие "скрытого" сектора экономики, представленных в рейтинге государств. Данное исследование проводилось специалистами фонда в годовом промежутке с 1991 по 2015 года. Приведенное значение является усредненным за указанный период.
График:
По оценкам Росстата и экономического блока правительства России данная оценка по нашей стране является значительно завышенной, так как по их собственным оценкам "скрытая" экономика в общей структуре экономической деятельности на протяжении многих лет сохраняется в диапазоне от 15-20%.